国产91精品一区二区,免费视频伊人久久大香,国产又粗又黄又爽视频在线,国产在线观看99re

  • <sub id="ext9t"></sub>
  • <ol id="ext9t"><abbr id="ext9t"></abbr></ol>

    <acronym id="ext9t"><u id="ext9t"></u></acronym>

  • <s id="ext9t"></s>

    <sub id="ext9t"><ol id="ext9t"></ol></sub><legend id="ext9t"></legend>
  • <legend id="ext9t"><u id="ext9t"><blockquote id="ext9t"></blockquote></u></legend>

    • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

    2016年南寧賓陽縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

    作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2016-07-15 11:21:13     閱讀:

    招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 招聘崗位代碼 考生姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注 咨詢電話
    職業(yè)能力傾向測驗 綜合應(yīng)用能力 加分 總分+加分 排名
    人力資源和社會保障局 賓陽縣公路運輸管理所 會計員 1 0470001001 羅玲 114501080716 61 87.5 0 148.5 1   0771-8255635
    楊婉秋 114501210807 72 67.5 0 139.5 2
    何雪 114501102717 37 56.5 3 96.5 3
    外勤執(zhí)法員 1 0470001002 鄧圣 114501042114 75 91.5 0 166.5 1  
    黃雪琴 114501321430 74.5 90.5 0 165 2
    劉成 114501272201 84.5 73.5 0 158 4
    安全檢查員 1 0470001003 磨俊廷 114501051930 96.5 78.5 0 175 1  
    賓陽縣黎塘公路運輸管理所 財務(wù)員 1 0470002001 廖蕾 214501693022 88.5 90 0 178.5 1  
    莫曉娟 214501652525 86 91.5 0 177.5 2
    伍志成 214501480129 89.5 79.5 0 169 3
    運政管理員 1 0470002002 楊冬玲 114501281916 86 92.5 0 178.5 1  
    黎雪健 114501132201 83 93.5 0 176.5 2
    吳紅月 114501160708 68 78.5 0 146.5 6
    賓陽縣人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 1 0470003001 何俊睿 524501843312 74 94.1 0 168.1 1  
    陸朝強 524501842106 72.5 88.7 3 164.2 2
    感染科醫(yī)師 1 0470003007 蒙福華 524501842222 90 92.8 0 182.8 1  
    影像學(xué)診斷醫(yī)師 1 0470003008 顏潔 554501121010 70 85 3 158 1  
    潘華 554501120717 76.5 72.1 0 148.6 2
    賓陽縣人民醫(yī)院 護(hù)士 3 0470003009 梁淑媚 544501852116 72.5 91.7 0 164.2 1  
    何超杰 544501851516 84.5 70 0 154.5 2
    黃獻(xiàn)萍 544501850325 75.5 75.5 0 151 3
    阮秀珍 544501851620 75.5 75.2 0 150.7 4
    黃玉萍 544501852409 63 72.3 0 135.3 5
    鄭曉蘭 544501850412 53 72.9 0 125.9 6
    黃曉瓊 544501852204 51 68.4 0 119.4 8
    黃莉莉 544501851411 52.5 66.4 0 118.9 9
    人力資源和社保保障局 賓陽縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床中醫(yī) 3 0470004001 蒙顯 514501841014 77.5 103.9 0 181.4 1   0771-8255635
    吳志明 514501841008 87 77.2 0 164.2 2
    李梓民 514501841018 85.5 75.5 3 164 3
    黃琨 514501841118 75 85.4 0 160.4 4
    徐冬梅 514501841129 74.5 84.1 0 158.6 5
    韋小敏 514501841307 68.5 83.1 3 154.6 6
    梁騫方 514501841405 68 82.5 0 150.5 7
    宋雁 514501841028 70.5 74.3 0 144.8 8
    護(hù)士 1 0470004003 羅冬尼 544501850222 90.5 69.7 0 160.2 1  
    賓陽縣婦幼保健院 B超醫(yī)師 1 0470005002 鄧海蘭 524501842228 77 85.6 0 162.6 1  
    歐雪蘭 524501841613 69 89.3 0 158.3 2
    阮小萍 524501841924 52.5 84.1 0 136.6 3
    賓陽縣婦幼保健院 護(hù)士 1 0470005003 潘菲 544501852311 102 77.2 0 179.2 1  
    覃英劍 544501852012 53 90.3 3 146.3 2
    藍(lán)欣梅 544501852424 58.5 71.4 3 132.9 3
    助產(chǎn)士 1 0470005004 廖海燕 544501120230 74 78.7 0 152.7 1  
    黃愿 544501851022 61 78.2 0 139.2 2
    梁榮芬 544501851302 58 58 3 119 3
    臨床醫(yī)師 3 0470005005 張興洪 524501843022 85 94 0 179 1  
    張菊英 524501842218 83.5 73.5 0 157 2
    陸麗冰 524501843005 89.5 67 0 156.5 3
    陳玉華 524501842705 74.5 79.6 0 154.1 4
    黃剛 524501842429 74.5 78.4 0 152.9 5
    羅春麗 524501842917 67.5 81.8 3 152.3 6
    平有民 524501841826 51.5 98 0 149.5 7
    覃友枝 524501843310 62.5 82.5 0 145 8
    鄭德超 524501842025 59 85.2 0 144.2 9
    人力資源和社會保障局 賓陽縣婦幼保健院 針灸醫(yī)師 1 0470005006 韋建八 514501841304 64.5 85.9 3 153.4 1   0771-8255635
    卓麗敏 514501841201 78.5 74.3 0 152.8 2
    農(nóng)美榕 514501841328 72 77.1 3 152.1 3
    保健醫(yī)師 1 0470005007 磨相德 524501842114 67 97.7 0 164.7 1  
    吳慧倩 524501841925 80 84.3 0 164.3 2
    李彩芳 524501842614 75.5 84.5 0 160 3
    賓陽縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 審核員 3 0470006001 黃燕燕 114501270401 79 83.5 3 165.5 1  
    周海芳 114501010405 70.5 78.5 3 152 2
    韋滔滔 114501060302 67.5 83 0 150.5 3
    何夏芳 114501040115 69.5 80.5 0 150 4
    韋詩敏 114501080917 58 83.5 3 144.5 6
    蒙婷婷 114501331114 59.5 82 0 141.5 8
    鄧鈞方 114501160328 64 77.5 0 141.5 8
    黃麗寧 114501161213 61.5 76.5 3 141 10
    韋莉獻(xiàn) 114501100712 69 71.5 0 140.5 11
    財務(wù) 1 0470006002 余鳳才 114501051629 101 95 0 196 1  
    黃恒 114501330502 90 63 0 153 4
    廖夏慧 114501270929 54.5 94 0 148.5 5
    網(wǎng)絡(luò)管理員 1 0470006003 磨麗玲 114501081606 82.5 109 0 191.5 1  
    蒙麗莎 114501010513 94.5 96.5 0 191 2
    鐘竑堅 114501010721 104.5 81 0 185.5 3
    賓陽縣疾病預(yù)防控制中心 疾病控制醫(yī)師 4 0470007001 韋春嬋 564501122009 108.5 98.7 0 207.2 1  
    曾秋蘭 564501121315 86.5 87.9 0 174.4 3
    韋愛蓮 564501121605 69.5 89.6 0 159.1 4
    楊彩麗 564501121526 68.5 89.6 0 158.1 5
    黃莉敏 564501122006 80 76.3 0 156.3 6
    門診醫(yī)師 1 0470007002 李英昌 524501843501 61.5 86.2 0 147.7 1  
    韋獻(xiàn) 524501841730 57.5 84.8 0 142.3 2
    人力資源和社會保障局 賓陽縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗醫(yī)師 3 0470007003 李碧桃 554501120725 90 66.4 0 156.4 2   0771-8255635
    廖利芬 554501120920 81.5 74.1 0 155.6 3
    樊嬋 554501121026 81 67.2 0 148.2 4
    韋珂羽 554501120529 79 63.6 3 145.6 5
    梁麗平 554501120823 74.5 68 3 145.5 6
    陸建 554501120907 96 46.3 0 142.3 7
    韋少全 554501120819 74 65.2 3 142.2 8
    張健恒 554501120929 73 68.6 0 141.6 9
    雷麗珍 554501121111 72.5 66 3 141.5 10
    賓陽縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 門診注射室護(hù)士 1 0470007005 張彩燕 544501851428 86 68.5 0 154.5 1  
    李娃花 544501850824 63 78.1 0 141.1 3
    林穎 544501851317 64.5 73 0 137.5 4
    賓陽縣廣播電視臺 記者 2 0470009001 曾德好 214501650826 74 81.5 0 155.5 1  
    周欣 214501694024 70.5 82.5 0 153 2
    賓陽縣清平水利工程管理所 會計 1 0470010001 張勤偉 314501710912 62.6 94 0 156.6 1  
    韋秋羽 314501820721 54.4 85 3 142.4 2
    陸秋霞 314501745330 61.2 77.5 0 138.7 3
    賓陽縣桃源水利工程管理所 工程管理員 1 0470011001 覃文琨 314501804128 71.8 81 0 152.8 1  
    韋騁 314501742903 55.5 83.5 0 139 2
    黃云峰 314501744918 38.7 39 3 80.7 3
    賓陽縣新賓中學(xué) 會計 2 0470015001 梁媛 314501710311 89.7 104.5 3 197.2 1  
    羅海容 314501822712 90 96.5 3 189.5 2
    梁珊 314501803901 82.8 102.5 0 185.3 3
    人力資源和社會保障局 賓陽縣新賓中學(xué) 會計 2 0470015001 黃昆鵬 314501822217 80.6 96 0 176.6 5   0771-8255635
    廖芳嫣 314501830901 78.8 97 0 175.8 6
    黃碧潔 314501745026 77.8 93 3 173.8 7
    賓陽縣公共投資審計中心 工程審計 1 0470017001 韋健清 314501803515 69.6 100 0 169.6 1  
    陸胤丞 314501800301 71.6 93 0 164.6 2
    陸曉婷 314501711108 81 80 0 161 3
    賓陽縣食品藥品檢驗檢測中心 檢測員 2 0470018001 廖品登 114501040428 95 95.5 0 190.5 1  
    梁冠路 114501051028 96.5 90 0 186.5 2
    覃小蕾 114501281421 97.5 85 3 185.5 3
    符雅慧 114501010515 90.5 86.5 3 180 4
    黃佳玲 114501102507 86.5 90 0 176.5 5
    謝曉紅 114501210725 86.5 67 0 153.5 8
    賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)技術(shù)員 1 0470019001 梁新戚 314501742829 78.8 60.5 3 142.3 1  
    朱秋霞 314501820601 61 68 0 129 2
    王定國 314501802213 66.7 56 0 122.7 3
    賓陽縣新圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 1 0470020001 黃家才 114501211627 77 102 0 179 1  
    羅佳麗 114501060127 77 98 3 178 2
    蒙芳 114501081427 82.5 86 0 168.5 3
    賓陽縣洋橋鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 文化廣播技術(shù)管理員 1 0470021001 黃小艷 114501020804 83 100 3 186 1  
    譚興堅 114501051709 79 84.5 0 163.5 3
    韋聚才 114501320123 67 87 0 154 4
    賓陽縣洋橋鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保管理員 2 0470022001 黃宏韜 114501281701 87.5 90.5 0 178 1  
    馬麗英 114501251316 78 90 0 168 3
    黃柳艷 114501011302 73 91 3 167 4
    廖承偉 114501151927 81.5 80 3 164.5 5
    陳家培 114501270822 83.5 79 0 162.5 6
    甘子勇 114501252006 64 95 3 162 7

    課程推薦

    志公教育(總部)

    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    電話:0771-2094277
    網(wǎng)址:changxb.cn

    志公教育微信公眾號

    志公教育微信服務(wù)號

    志公各地分校

    • 南寧志公教育
    • 桂林志公教育
    • 桂林靈川志公教育
    • 柳州志公教育
    • 百色志公教育
    • 百色樂業(yè)志公教育
    • 百色靖西志公教育
    • 百色市區(qū)志公教育
    • 百色田東志公教育
    • 百色平果志公教育
    • 玉林志公教育
    • 河池志公教育
    • 河池宜州志公教育
    • 河池環(huán)江志公教育
    • 河池大化志公教育
    • 貴港志公教育
    • 貴港平南志公教育
    • 來賓志公教育
    • 欽州志公教育
    • 欽州浦北志公教育
    • 北海志公教育
    • 北海合浦志公教育
    • 賀州志公教育
    • 梧州志公教育
    • 崇左志公教育
    • 崇左天等志公教育
    • 崇左扶綏志公教育咨詢點
    • 崇左龍州志公教育
    • 防城港志公教育
    • 防城港上思志公教育
    南寧志公教育
    電話:0771-2094277
    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    桂林志公教育
    電話:0773-2899676
    地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
    桂林靈川志公教育
    電話:18078355101
    地址:桂林市靈川縣銀渠路橙宮商務(wù)中心3樓志公教育
    柳州志公教育
    電話:0772-2896674
    地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
    百色志公教育
    電話:0776-2811899
    地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
    百色樂業(yè)志公教育
    電話:18607888848
    地址:百色市樂業(yè)縣城北交警大隊右側(cè)河道旁第一家
    百色靖西志公教育
    電話:15077640800
    地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對面)
    百色市區(qū)志公咨詢點
    電話:0776-2788188
    地址:廣西百色市右江區(qū)環(huán)島二路龍景苑(公務(wù)員小區(qū))A6棟臨江別墅百帝策劃志公教育
    百色田東志公教育
    電話:13977604698
    地址:廣西百色市田東縣朝陽新城小區(qū)二樓志公教育
    百色平果志公教育
    電話:18277677095
    地址:廣西壯族自治區(qū)百色市平果市馬頭鎮(zhèn)煉沙村古煉二隊三產(chǎn)9號
    玉林志公教育
    電話:0775-2294260
    地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號4樓
    河池志公教育
    電話:0778-2788680
    地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
    河池宜州志公教育
    電話:18807781503
    地址:河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)龍江路2號君怡大酒店9樓
    河池環(huán)江志公教育
    電話:17776581280
    地址:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學(xué)習(xí)中心(中國平安保險旁)
    河池大化志公教育
    電話:0778-5807899
    地址:河池市大化瑤族自治縣紅河南路263號文體小區(qū)1號樓
    貴港志公教育
    電話:0775-4249089
    地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
    貴港平南志公教育
    電話:19375599961
    地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
    來賓志公教育
    電話:0772-4226344
    地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
    欽州志公教育
    電話:0777-3898366
    地址:欽州市欽南區(qū)向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
    欽州浦北志公教育
    電話:13507771817
    地址:廣西欽州市浦北縣江城街道越新路越新茗城西50米藍(lán)天職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校
    北海志公教育
    電話:0779-2029270
    地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
    北海合浦志公教育
    電話:19177904439
    地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
    賀州志公教育
    電話:19377469709
    地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(2-3層)
    梧州志公教育
    電話:18877572942
    地址:梧州市長洲區(qū)新興二路90號三層
    崇左志公教育
    電話:15177767511
    地址:崇左市江州區(qū)城西路34號
    崇左天等志公教育
    電話:13878831537
    地址:崇左天等縣金帝豪城B區(qū)八棟二樓
    崇左扶綏志公教育咨詢點
    電話:19136606486
    地址:桂林理工大學(xué)空港校區(qū)一教1102室(崇左扶綏)
    崇左龍州志公教育
    電話:19158598085
    地址:廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)天湖路1號(新華書店)三樓志公教育
    防城港志公教育
    電話:18177052803
    地址:防城港市港口區(qū)漁萬路29號市總工會大院
    防城港上思志公教育
    電話:18777061232
    地址:上思縣思陽鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓