国产91精品一区二区,免费视频伊人久久大香,国产又粗又黄又爽视频在线,国产在线观看99re

  • <sub id="ext9t"></sub>
  • <ol id="ext9t"><abbr id="ext9t"></abbr></ol>

    <acronym id="ext9t"><u id="ext9t"></u></acronym>

  • <s id="ext9t"></s>

    <sub id="ext9t"><ol id="ext9t"></ol></sub><legend id="ext9t"></legend>
  • <legend id="ext9t"><u id="ext9t"><blockquote id="ext9t"></blockquote></u></legend>

    • 廣西人事考試網(wǎng) 國考

    2018山東國稅系統(tǒng)考錄公考遞補(bǔ)面試公告

    作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2018-03-09 10:11:00     閱讀:

      因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公考錄用工作有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人員:
    職位名稱及代碼 面試分?jǐn)?shù)線 姓名 準(zhǔn)考證號 面試時間
    濟(jì)南市國家稅務(wù)局第一稽查局科員(三)(300110012046) 119.1 郝文娟 128237150326 3月16日
    濟(jì)南市國家稅務(wù)局第二稽查局科員(一)(300110013042) 122.1 楊寶凱 128239100108 3月15日
    濟(jì)南市國家稅務(wù)局第二稽查局科員(三)(300110013044) 121.9 王麗 128221301909 3月16日
    濟(jì)南市國家稅務(wù)局第三稽查局科員(三)(300110014040) 125.3 于宗鴻 128239110301 3月16日
    濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110015034) 123.7 朱欽藝 128237590106 3月15日
    張玉秀 128239080425
    柴曉璐 128239151606
    濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110015038) 119 楊曉輝 128237882225 3月15日
    張翠 128244139307
    濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(九)(300110015042) 120.7 陳濤 128239261220 3月15日
    濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(十一)(300110015044) 124.8 董曉琳 128237250218 3月15日
    孫芳蕙 128237784321
    濟(jì)南市歷城區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110019027) 126.5 張婕 128239110201 3月15日
    平陰縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110021013) 116.1 張撒撒 128237842624 3月15日
    許暢 128239190901
    平陰縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110021014) 109 張賀 128232093227 3月15日
    平陰縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110021015) 96.2 王策 128223071116 3月14日
    平陰縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110021016) 106.1 李基偉 128239254027 3月14日
    濟(jì)陽縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110022016) 130.7 李新建 128239262415 3月18日
    濟(jì)陽縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110022017) 101.6 蘇鏘華 128233362704 3月14日
    劉芳芳 128237822407
    商河縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110023015) 123.3 張云偉 128237692127 3月18日
    商河縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110023016) 107 趙麗萍 128213116325 3月14日
    王亭亭 128239152129
    張丹 128264152122
    淄博市淄川區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110033023) 126.5 白志浩 128237410319 3月16日
    淄博市淄川區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110033025) 122.1 劉夢婷 128237470828 3月14日
    馮立燕 128239101118
    淄博市博山區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110034022) 119.1 楊立文 128237390907 3月16日
    淄博市博山區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110034024) 97.5 張京金 128237390305 3月14日
    趙麗君 128237481105
    淄博市齊魯化學(xué)工業(yè)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110035023) 137.8 唐一明 128237570827 3月18日
    淄博市齊魯化學(xué)工業(yè)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110035024) 136.4 趙儀 128237381728 3月18日
    淄博市齊魯化學(xué)工業(yè)區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110035028) 108 王飛 128237331511 3月14日
    桓臺縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110036007) 117 石少軒 128223185917 3月16日
    孫志坤 128237341806
    高青縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110037013) 106 史豪杰 128237381204 3月16日
    淄博市文昌湖旅游度假區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110039008) 120.1 胡悅 128239050930 3月16日
    棗莊市市區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110051009) 117.4 鐘珊珊 128237814012 3月16日
    棗莊市薛城區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110052012) 99.9 孟曉晨 128239080805 3月16日
    棗莊市嶧城區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110054010) 118.5 褚福翠 128252225716 3月17日
    棗莊市臺兒莊區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110055013) 114.1 仲惠子 128237090825 3月16日
    棗莊市臺兒莊區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110055016) 106.4 褚夫星 128261176118 3月14日
    滕州市國家稅務(wù)局科員(三)(300110056012) 134.4 丁吉祥 128239261622 3月18日
    東營市河口區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110072016) 95.6 方憲政 128235621219 3月14日
    郭寶朋 128265262218
    東營市東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110077012) 137.9 李云青 128237251722 3月18日
    煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110091008) 127.3 胡偉林 128237151517 3月16日
    煙臺保稅港區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110092009) 134.7 黃濤周 128237253215 3月18日
    陶穎 128237813025
    煙臺市芝罘國家稅務(wù)局科員(三)(300110094011) 132.5 李夢 128237541803 3月14日
    煙臺市芝罘國家稅務(wù)局科員(五)(300110094013) 139.9 胡洛簫 128237491613 3月18日
    煙臺市福山區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110095016) 139.8 劉靖女 128237246828 3月18日
    賈成思 128237253328
    煙臺市福山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110095017) 129.3 趙健秀 128237600720 3月17日
    煙臺市福山區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110095018) 117.2 王艷秀 128239151905 3月16日
    煙臺市福山區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110095019) 135.6 于璐 128237620321 3月18日
    煙臺市萊山區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110096011) 133.7 盛楊 128237245429 3月17日
    煙臺市牟平區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110097008) 108.3 孫利強(qiáng) 128237640117 3月14日
    龍口市國家稅務(wù)局科員(一)(300110098006) 136.3 吳杏華 128237533021 3月18日
    萊陽市國家稅務(wù)局科員(一)(300110099005) 122.3 宋真一 128237542628 3月15日
    萊陽市國家稅務(wù)局科員(三)(300110099007) 94.1 張煜堃 128237520720 3月14日
    萊州市國家稅務(wù)局科員(一)(300110100015) 122.4 班楷浩 128237520114 3月16日
    羅文佑 128237521927
    蓬萊市國家稅務(wù)局科員(四)(300110101017) 106.4 朱潔潔 128233441129 3月14日
    招遠(yuǎn)市國家稅務(wù)局科員(二)(300110102014) 121.6 張奕 128237630201 3月17日
    海陽市國家稅務(wù)局科員(一)(300110104009) 122.4 賈斐羽 128237431709 3月17日
    海陽市國家稅務(wù)局科員(五)(300110104016) 91 宋麗 128262074426 3月14日
    長島縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110105023) 114.2 張宇 128239163919 3月15日
    濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110112018) 124.5 張雨 128211401121 3月17日
    朱玲 128237360818
    濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110114019) 123.1 許思晗 128263032719 3月17日
    濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110114020) 109.9 孫曉倩 128237230514 3月16日
    濰坊市濰城區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110117026) 139.5 李聰穎 128237230426 3月18日
    濰坊市坊子區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110118007) 134.8 王楠 128237120420 3月14日
    濰坊市坊子區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110118010) 121.9 張海梅 128237442321 3月14日
    青州市國家稅務(wù)局科員(四)(300110120023) 119.9 高翔羽 128237252427 3月14日
    安丘市國家稅務(wù)局科員(二)(300110121016) 123.5 李華臻 128237121626 3月17日
    安丘市國家稅務(wù)局科員(三)(300110121017) 122 劉明升 128237381413 3月17日
    諸城市國家稅務(wù)局科員(二)(300110122016) 129.6 李俊波 128237690906 3月17日
    諸城市國家稅務(wù)局科員(五)(300110122019) 122.8 王健 128237431829 3月15日
    高密市國家稅務(wù)局科員(三)(300110123012) 129.6 單麗璇 128239243921 3月18日
    昌邑市國家稅務(wù)局科員(四)(300110125019) 139.7 楊晴 128239230625 3月18日
    濟(jì)寧市市區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110131001) 125.8 侯丹丹 128253115910 3月15日
    濟(jì)寧市市區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110131002) 124.8 邵立晨 128253106326 3月15日
    濟(jì)寧市市區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110131003) 123 張冰潔 128221790716 3月17日
    濟(jì)寧市市區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110131005) 106.1 何勇 128237674926 3月14日
    李紅 128237731809
    濟(jì)寧市兗州區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110133003) 117.7 吳劉芳 128239081224 3月17日
    濟(jì)寧市兗州區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110133005) 114.8 李卓強(qiáng) 128237731630 3月16日
    曲阜市國家稅務(wù)局科員(二)(300110134002) 113.3 張礪文 128232341210 3月16日
    黨文靜 128237411614
    曲阜市國家稅務(wù)局科員(四)(300110134004) 124.5 王曉宇 128232211301 3月14日
    王婧怡 128242033629
    曲阜市國家稅務(wù)局科員(五)(300110134005) 100.6 王倩 128237685819 3月14日
    張忠美 128237691618
    泗水縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110135018) 127 郭姍姍 128237731411 3月18日
    馬罕卿 128237834319
    泗水縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110135019) 127.8 宋方興 128237810911 3月18日
    微山縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110137003) 113.5 孫利 128239243630 3月17日
    姜昕 128239260510
    魚臺縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110138002) 95.3 付吉緒 128239191207 3月15日
    嘉祥縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110140016) 113.5 王蕾 128222074825 3月17日
    嘉祥縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110140017) 130.8 黃世襯 128237731417 3月18日
    嘉祥縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110140018) 127.7 焦祥 128237664221 3月18日
    呂洪濤 128237674520
    鄒蒙 128237701214
    梁山縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110142006) 130.4 蘇冉 128237672127 3月15日
    泰安市市區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110151001) 138.2 劉康莉 128237501926 3月18日
    泰安市市區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110151005) 113.5 鄒文靜 128237810510 3月14日
    王超 128237841610
    泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110152005) 101.5 文永強(qiáng) 128234174530 3月14日
    杜晨曉 128237792303
    新泰市國家稅務(wù)局科員(五)(300110153005) 98.7 吳杰 128232303704 3月14日
    肥城市國家稅務(wù)局科員(一)(300110154001) 92.6 楊君巖 128239112724 3月15日
    肥城市國家稅務(wù)局科員(三)(300110154003) 93.5 安佳斌 128241162507 3月14日
    陶亞軍 128250190812
    寧陽縣國家稅務(wù)局科員(六)(300110155014) 108.8 劉海正 128237840206 3月18日
    東平縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110156004) 120.3 張開民 128237664904 3月17日
    威海市國家稅務(wù)局稽查局科員(300110171007) 125.1 孔祥峰 128237340626 3月18日
    威海市環(huán)翠國家稅務(wù)局科員(二)(300110172006) 118.7 張肖瀟 128223282119 3月17日
    威海市環(huán)翠國家稅務(wù)局科員(三)(300110172007) 126.8 吳昊 128237640825 3月17日
    威海市文登區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110173004) 112 韋一 128232311125 3月14日
    榮成市國家稅務(wù)局科員(一)(300110174001) 121.6 譚玉潔 128237630221 3月15日
    劉玉婷 128239272519
    乳山市國家稅務(wù)局科員(一)(300110175004) 109.6 張夢嬌 128237841016 3月16日
    威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110177002) 118.5 梁華鈺 128237531330 3月14日
    威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110178001) 120.9 王玲玲 128237850421 3月16日
    莒縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110195006) 125 逄昕 128237591122 3月16日
    萊蕪市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(一)(300110214008) 120.6 田進(jìn) 128237692518 3月17日
    萊蕪市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(二)(300110214009) 135.7 賀蒙 128239251022 3月18日
    臨沂市羅莊區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110232005) 120.7 徐晴 128237630809 3月17日
    臨沂市河?xùn)|區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110233004) 136.6 朱青 128239153304 3月17日
    臨沂市臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110236001) 112.3 安麗麗 128237712110 3月14日
    郯城縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110237002) 123 王子怡 128237824524 3月16日
    蘭陵縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110238003) 117.6 許付生 128237731702 3月15日
    莒南縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110239001) 116.3 何迎國 128237804809 3月14日
    莒南縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110239004) 137.8 莊文慧 128237245704 3月18日
    蒙陰縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110241003) 116 李榮鵬 128237601324 3月15日
    沂南縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110244001) 117.9 邢慶志 128237822620 3月14日
    臨沭縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110245016) 125.5 英敏 128239230718 3月15日
    臨沭縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110245017) 118.8 于升宇 128215205215 3月15日
    樂陵市國家稅務(wù)局科員(二)(300110252002) 111.4 趙新濱 128239261527 3月16日
    平原縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110254002) 121.1 王詩晨 128237881914 3月16日
    伏晨 128239074313
    武城縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110255013) 108.9 程馨 128237833223 3月16日
    王一凡 128239110706
    夏津縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110256003) 109.4 劉政 128239164309 3月14日
    臨邑縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110257002) 115.7 王宣宣 128239161503 3月16日
    臨清市國家稅務(wù)局科員(三)(300110271003) 129.7 刁迎春 128239091112 3月18日
    冠縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110272002) 114.6 常赤昂 128237860219 3月15日
    莘縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110273001) 136.2 吳慧子 128237831902 3月18日
    莘縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110273003) 97.7 劉萍 128241103309 3月17日
    劉繼輝 128243394325
    楊莉 128253124422
    莘縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110273004) 107.7 李曉婷 128237770923 3月14日
    王志華 128237840725
    蘇洋洋 128239244406
    東阿縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110275009) 112.1 劉曉飛 128237834018 3月14日
    相飛 128239150704
    茌平縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110276002) 112.2 彭波 128262072822 3月15日
    高唐縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110277001) 129.7 魏然 128239160230 3月18日
    王玉秀 128239250414
    高唐縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110277003) 85.7 王鋒 128234073701 3月14日
    濱州市沾化區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110293001) 99.7 李麗麗 128237410611 3月14日
    皮鵬 128237720111
    惠民縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110294001) 136.1 尚濱蓮 128237371930 3月18日
    宋亞茹 128239113027
    惠民縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110294002) 129.6 楊慶帥 128237380314 3月18日
    無棣縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110296002) 90.2 商玉聰 128237351510 3月14日
    劉立娜 128237390911
    王曉飛 128237491228
    博興縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110297003) 112.5 畢曦月 128223121921 3月17日
    菏澤市牡丹區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110311004) 116.1 吳亭亭 128221791618 3月16日
    菏澤市牡丹區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110311005) 133.1 趙亮 128239270515 3月18日
    菏澤市牡丹區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110311008) 127.2 劉吉運 128221260428 3月17日
    鄭林媛 128237822512
    公杰 128237862811
    菏澤市牡丹區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110311009) 93.8 尚美潔 128223094926 3月17日
    劉田 128241121812
    曹縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110312001) 106.7 韓影 128237850829 3月16日
    曹縣國家稅務(wù)局科員(七)(300110312007) 91.5 李曉雯 128237723307 3月14日
    楊道偉 128241084416
    李巧妹 128252155425
    菏澤市定陶區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110313008) 135.1 王迪 128237830619 3月18日
    菏澤市定陶區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110313009) 138 宗照理 128237770822 3月18日
    菏澤市定陶區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110313010) 111 洪偉 128237870817 3月14日
    成武縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110314003) 131.7 李婷 128237482028 3月18日
    楊國婷 128241202102
    單縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110315007) 128.7 朱琳 128237600109 3月17日
    巨野縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110316002) 105.2 高飛 128237842416 3月16日
    巨野縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110316004) 98.8 劉鵬宇 128237665815 3月17日
    史仲禹 128237710728
    巨野縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110316005) 132.6 楊韓 128237672816 3月18日
    巨野縣國家稅務(wù)局科員(六)(300110316006) 130.8 劉長龍 128237844115 3月18日
    鄆城縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110317005) 128.6 端木林亞 128237831029 3月18日
    鄆城縣國家稅務(wù)局科員(六)(300110317006) 129.1 白云飛 128237663119 3月18日
    鄆城縣國家稅務(wù)局科員(七)(300110317007) 92.2 崔冰洋 128237663526 3月14日
    鄄城縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110318003) 126 何玉 128237670306 3月18日
    鄄城縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110318004) 122.9 孔令碩 128237660502 3月18日
    東明縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110319001) 111.8 劉文丹 128237257605 3月16日
    東明縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110319002) 102.5 王帽飛 128237110724 3月16日
    馬慶真 128237662416
    李勝杰 128237681520
    菏澤市開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110320006) 129.8 趙書慧 128237451011 3月17日
    菏澤市開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110320007) 111.9 李林 128237091515 3月17日
    楊真 128241140228
    菏澤高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110322001) 133 肖夢夢 128237240719 3月18日
      請以上考生按照《山東省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,并按要求參加現(xiàn)場資格復(fù)審和面試(現(xiàn)場資格復(fù)審時提交所有材料的原件和復(fù)印件,復(fù)印件由招錄機(jī)關(guān)留存,不再退還)。
      聯(lián)系電話:0531-88758810。
      山東省國家稅務(wù)局
      2018年3月9日

    課程推薦

    志公教育(總部)

    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    電話:0771-2094277
    網(wǎng)址:changxb.cn

    志公教育微信公眾號

    志公教育微信服務(wù)號

    志公各地分校

    • 南寧志公教育
    • 桂林志公教育
    • 柳州志公教育
    • 百色志公教育
    • 玉林志公教育
    • 河池志公教育
    • 貴港志公教育
    • 貴港平南志公教育
    • 來賓志公教育
    • 欽州志公教育
    • 北海志公教育
    • 賀州志公教育
    • 梧州志公教育
    • 崇左志公教育
    • 防城港志公教育
    南寧志公教育
    電話:0771-2094277
    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    桂林志公教育
    電話:0773-2899676
    地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
    柳州志公教育
    電話:0772-2896674
    地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
    百色志公教育
    電話:0776-2811899
    地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
    玉林志公教育
    電話:0775-2294260
    地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
    河池志公教育
    電話:0778-2788680
    地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
    貴港志公教育
    電話:0775-4249089
    地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
    貴港平南志公教育
    電話:19375599961
    地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
    來賓志公教育
    電話:0772-4226344
    地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
    欽州志公教育
    電話:0777-3898366
    地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
    北海志公教育
    電話:0779-2029270
    地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
    賀州志公教育
    電話:0771-2094277
    梧州志公教育
    電話:0771-2094277
    崇左志公教育
    電話:0771-2094277
    防城港志公教育
    電話:0771-2094277