国产91精品一区二区,免费视频伊人久久大香,国产又粗又黄又爽视频在线,国产在线观看99re

  • <sub id="ext9t"></sub>
  • <ol id="ext9t"><abbr id="ext9t"></abbr></ol>

    <acronym id="ext9t"><u id="ext9t"></u></acronym>

  • <s id="ext9t"></s>

    <sub id="ext9t"><ol id="ext9t"></ol></sub><legend id="ext9t"></legend>
  • <legend id="ext9t"><u id="ext9t"><blockquote id="ext9t"></blockquote></u></legend>

    • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

    南寧市城市管理局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選

    作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2018-07-09 15:38:54     閱讀:

     
    2018年南寧市城市管理局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選花名冊
    招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù)
    (核減后)
    招聘崗位代碼 考生
    姓名
    性別 民族 準(zhǔn)考證號 筆試成績  (咨詢電話)
    職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 加分 總分(含加分) 排名
    南寧市市政工程管理處 應(yīng)急協(xié)調(diào)員 1 45011019 梁爽 壯族 114501010123 103 92 3 198 1 0771-2426944 
    馮恩 壯族 114501010923 76.5 96 3 175.5 2
    謝詩林 壯族 114501010629 73 98 3 174 3
                             
    人事干事 1 45011020 顧娟 漢族 114501010918 105.5 105 0 210.5 1 0771-2426944 
    陸港英 壯族 114501010108 98.5 104 3 205.5 2
    謝語璐 壯族 114501010625 99.5 102.5 3 205 3
                             
    宣傳員 1 45011021 袁妙玲 漢族 114501010112 117.5 107 0 224.5 1 0771-2426944 
    劉柳 漢族 114501011720 89 113 0 202 3
    韋芳芳 壯族 114501010227 90 103 3 196 4
                             
    施工管理員 2 45011023 梁海富 壯族 114501011608 76 97 3 176 1 0771-2426944
    方國昭 壯族 114501011606 82 83 3 168 2
    陳柳生 瑤族 114501011101 87.5 74.5 3 165 3
    陳少偉 漢族 114501010612 66 95.5 0 161.5 4
    隆學(xué)良 壯族 114501011502 74.5 80.5 3 158 5
    梁振敏 漢族 114501011229 78 79.5 0 157.5 6
                             
    市政設(shè)施巡監(jiān)員 4 45011024 王宇寧 壯族 114501021328 110.5 118.5 3 232 1 0771-2426944
    姬秋梅 壯族 114501011127 99 117.5 3 219.5 2
    韋海瀾 壯族 114501012029 110.5 101 3 214.5 3
    覃俊銘 漢族 114501011428 104.5 107 0 211.5 4
    馬文駿 漢族 114501010715 108.5 100.5 0 209 5
    莫潤平 漢族 114501021304 101.5 107.5 0 209 5
    李世臣 壯族 114501010127 102 103.5 3 208.5 7
    周煒竣 壯族 114501021126 112 92 3 207 8
    黃驍媛 壯族 114501021116 97.5 105 3 205.5 9
    韋馨雅 壯族 114501021522 91.5 110 3 204.5 10
    全珍玲 壯族 114501020320 104.5 96.5 3 204 11
    張小艇 漢族 114501020417 108 94.5 0 202.5 12
                             
    特種車輛管理員二 1 45011026 顏國宇 壯族 114501021115 70.5 86.5 3 160 1 0771-2426944
    陳勇鋼 壯族 114501021416 80.5 69.5 3 153 2
    鄧濱寧 漢族 114501021401 54.5 96 0 150.5 3
                             
    電氣管理員 2 45011027 張仕捷 壯族 114501020827 90.5 102.5 3 196 1 0771-2426944
    梁代進(jìn) 漢族 114501020318 89 99.5 0 188.5 2
    張海 漢族 114501020713 95.5 89 0 184.5 3
    李自明 壯族 114501021013 95.5 85.5 3 184 4
    黃柳 壯族 114501021510 73 103 3 179 5
    班其雄 壯族 114501021005 92.5 82.5 3 178 6
     南寧市環(huán)境衛(wèi)生管理處  項(xiàng)目
    管理員
    1 45011028 謝恩光 仫佬族 114501021214 103.5 110 3 216.5 1 0771-2425277
    盧麗英 漢族 114501020501 97 93.5 0 190.5 2
    彭木 漢族 114501020924 98.5 89 0 187.5 4
                             
    計(jì)量
    統(tǒng)計(jì)員
    1 45011029 黃楠 漢族 114501020415 98.5 96 0 194.5 1 0771-2425277
    閉萬祝 壯族 114501021323 77 108 3 188 2
    劉湘宇 壯族 114501021501 86 93 3 182 3
                             
    環(huán)衛(wèi)
    監(jiān)測員
    1 45011030 徐浩鈞 漢族 114501020503 109.5 103 0 212.5 1 0771-2425277
    李子洲 壯族 114501020821 91 96.5 3 190.5 2
    劉生應(yīng) 漢族 114501020808 94.5 92.5 0 187 3
                             
    餐廚垃圾監(jiān)管平臺管理員 1 45011031 施丹紅 漢族 114501021230 103 103 0 206 1 0771-2425277
    黃焙焙 壯族 114501020208 91 101 3 195 2
    王小成 漢族 114501020422 86 108.5 0 194.5 3
                             
    合同
    管理員
    1 45011032 劉玉連 漢族 114501020526 102 99.5 0 201.5 1 0771-2425277
    李潔瑩 漢族 114501021309 94.5 106 0 200.5 2
    丁靜 漢族 114501020508 83.5 115 0 198.5 3
                             
    黨建工作人員 1 45011033 廖列能 壯族 114501021408 109 101 3 213 1 0771-2425277
    蔣永濤 壯族 114501031105 97 106.5 3 206.5 2
    黃夢娜 壯族 114501021024 100 98.5 3 201.5 3
    南寧市城市照明管理處 辦公室檔案員 1 45011034 盧啟娟 壯族 214501220408 83.5 106 3 192.5 1 0771-2869129,2869139
    閔子茜 苗族 214501221810 70 70 3 143 2
    周嬋 漢族 214501220605 57 59.5 0 116.5 3
     
    材料與設(shè)備管理科設(shè)備管理員 1 45011035 樊盛冬 壯族 314501301825 106.7 102.5 3 212.2 1 0771-2869129,2869139
    楊藝晨 漢族 314501302503 104.2 96 0 200.2 2
    楊光亮 漢族 314501303930 109.5 90.5 0 200 3
     
    設(shè)施安全檢查科監(jiān)控中心值班員 1 45011036 杜成杰 壯族 214501221225 88 105.5 3 196.5 1 0771-2869129,2869139
    繆永貴 漢族 214501222216 88 99 0 187 2
    李子恒 漢族 214501222716 103.5 82 0 185.5 3
     
    亮化設(shè)施管理科照明終端維護(hù)員 1 45011037 黃 壯族 314501303909 74.7 67.5 3 145.2 1 0771-2869129,2869139
    唐毓鵬 壯族 314501303626 75.7 62 3 140.7 2
    王光元 漢族 314501306929 77.3 58 0 135.3 3
     
    亮化設(shè)施管理科景觀照明設(shè)計(jì)員 1 45011038 蘭靜 苗族 214501221509 76.5 92.5 3 172 1 0771-2869129,2869139
    黃蕊 壯族 214501220904 93 71.5 3 167.5 2
    黃江鵬 壯族 214501223025 89 73.5 3 165.5 3
    南寧市城市廣場管理處 黨建宣傳員 1 45011039 陳傲梅 漢族 114501030907 88 111.5 0 199.5 1 0771-2625832
    羅曉君 漢族 114501030718 94.5 96.5 0 191 2
    蘭穎 壯族 114501031209 77 91 3 171 3
    南寧市智慧城管信息中心 信息系統(tǒng)管理員 4 45011040 洪雪婷 漢族 314501304219 109.7 104 0 213.7 1 0771-5533894
    周尹舟 漢族 314501301401 98.7 110 0 208.7 2
    滕雪青 壯族 314501305409 95.8 109.5 3 208.3 3
    向?qū)W燕 漢族 314501306027 95.3 112 0 207.3 4
    韋瑾霞 壯族 314501302020 98.6 103.5 3 205.1 6
    周利 漢族 314501305221 103 99 0 202 7
    秦凱倫 壯族 314501301813 83.4 115 3 201.4 8
    寧勝珂 壯族 314501301122 113.2 84 3 200.2 9
    李睿 壯族 314501302413 93.7 102.5 3 199.2 11
    陳俊宇 漢族 314501306017 105.7 92 0 197.7 13
    謝植界 壯族 314501306811 91.7 102 3 196.7 14
    陳春雨 壯族 314501303425 85.6 108 3 196.6 15
                             
    信息數(shù)據(jù)分析與處理員 1 45011041 全婷 漢族 314501300402 92.3 118.5 0 210.8 1 0771-5533894
    杜金峰 漢族 314501300318 113.6 97 0 210.6 2
    廖書婕 漢族 314501305428 107.4 98.5 0 205.9 3
                             
    信息系統(tǒng)維護(hù)員 1 45011042 林子力 壯族 214501220620 106 102 3 211 1 0771-5533894
    張?jiān)?/td> 壯族 214501221627 105 90 3 198 2
    王雨 漢族 214501220803 93 99.5 0 192.5 3
                             
    辦公室人事干事 1 45011043 肖徐成 壯族 214501223130 118 100.5 3 221.5 1 0771-5533894
    韋曉 壯族 214501221327 106.5 104.5 3 214 2
    謝林伊 漢族 214501221202 104.5 94.5 0 199 3
    黃凌霄 壯族 214501222605 95 101 3 199 3
                             
    辦公室會計(jì) 1 45011044 黃曉婧 壯族 214501220709 101 90.5 3 194.5 1 0771-5533894
    羅杰文 漢族 214501221601 93.5 100.5 0 194 2
    潘文迪 壯族 214501221703 100.5 90 3 193.5 3
                             
    辦公室出納 1 45011045 林晏鑫 漢族 214501220908 91.5 79 0 170.5 1 0771-5533894
    曾旋 漢族 214501223129 90 74.5 0 164.5 2
    譚萍 漢族 214501220422 91 69.5 0 160.5 3


    課程推薦

    志公教育(總部)

    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    電話:0771-2094277
    網(wǎng)址:changxb.cn

    志公教育微信公眾號

    志公教育微信服務(wù)號

    志公各地分校

    • 南寧志公教育
    • 桂林志公教育
    • 柳州志公教育
    • 百色志公教育
    • 玉林志公教育
    • 河池志公教育
    • 貴港志公教育
    • 貴港平南志公教育
    • 來賓志公教育
    • 欽州志公教育
    • 北海志公教育
    • 賀州志公教育
    • 梧州志公教育
    • 崇左志公教育
    • 防城港志公教育
    南寧志公教育
    電話:0771-2094277
    地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
    桂林志公教育
    電話:0773-2899676
    地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
    柳州志公教育
    電話:0772-2896674
    地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
    百色志公教育
    電話:0776-2811899
    地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
    玉林志公教育
    電話:0775-2294260
    地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
    河池志公教育
    電話:0778-2788680
    地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
    貴港志公教育
    電話:0775-4249089
    地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
    貴港平南志公教育
    電話:19375599961
    地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
    來賓志公教育
    電話:0772-4226344
    地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
    欽州志公教育
    電話:0777-3898366
    地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
    北海志公教育
    電話:0779-2029270
    地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
    賀州志公教育
    電話:0771-2094277
    梧州志公教育
    電話:0771-2094277
    崇左志公教育
    電話:0771-2094277
    防城港志公教育
    電話:0771-2094277